整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 277 |
產品商標 | 福田牌 | 產品號 | ZLMLY4YL03X |
車輛型號: | BJ5036XLC-A1 | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20151014 | |
總質量 | 2545(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 795(Kg) | 整備質量 | 1620(Kg) |
外形尺寸 | 4955×1720×2455(mm) | 貨廂尺寸 | 2795×1545×1535(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | 0.57 |
接近角/離去角: | 39/23(°) | 前懸/后懸: | 605/1280(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
軸荷: | 700/1850 | 最高車速: | 115(km/h) |
其它 | 貨箱頂部封閉不可開啟.選裝不帶側開門貨廂形式.選裝新前圍. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1405,1455 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-1AE9 4W12M1 |
柳州五菱柳機動力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 |
1249 1206 |
64 63 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,諸城萬安達消防器材有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |


