整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 250 |
產品商標 | 福田牌 | 產品號 | ZJLHT46M04M |
車輛型號: | BJ5036XLC-XA | 目錄序號: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20130712 | |
總質量 | 2850(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 820(Kg) | 整備質量 | 1900(Kg) |
外形尺寸 | 5320,5385×1690×2400,2225(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/20,19/19(°) | 前懸/后懸: | 1320/1110,1320/1175(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2890(mm) |
軸荷: | 1596/1254 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | 選裝新后圍。選裝09款新前圍。選裝中高頂。該車裝OBD。發動機最大凈功率:68kW。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ6536B1DWA-X1 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/4+1 |
輪胎規格: | 185R14C,195/70R15 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1440 |
底盤排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 10.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BJ491EQ4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2237 | 76 |
標識企業: | 美國艾利.丹尼森公司(廣州新暉汽車零部件有限公司代理) | Vin車輛識別代碼: | LVCB2NWA××××××××× |
13135738222

» 面包冷藏車(BJ5036XLC-XA)