整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 278 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ZLXZH4ZA01L |
車輛型號: | CLW5250TDY4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20151106 | |
總質量 | 24900(Kg) | 容積: | 13.23 |
額定載質量 | 12605,12670(Kg) | 整備質量 | 12100(Kg) |
外形尺寸 | 10000×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 12/11(°) | 前懸/后懸: | 1250/3100(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1300(mm) |
軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) | 最高車速: | 85(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:13.23立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸(mm):4000×2400×1600,隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:510mm. ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ1 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960,1980 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6700 6494 7255 |
155 169 162 177 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4V××××××××× LGHXLH4X××××××××× |
13135738222

» 13噸多功能抑塵車(CLW5250TDY4)