江鈴順達氣瓶運輸車圖片

江鈴順達氣瓶運輸車配置參數表
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 293 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5061TQPJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170301 | |
總質量 | 5880(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 2800,3060(Kg) | 整備質量 | 2950,2690(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980×2500(mm) | 貨廂尺寸 | 4200,4000×1850×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.99,1.18 |
接近角/離去角: | 15/15(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2150/3730 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體(類項號:2.2):二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司。油耗對應關系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室。選裝無柵欄??蛇x裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態長度是250mm。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1061TG25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 13.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× |