


整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 286 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5042XQY5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160801 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1445,1380(Kg) | 整備質量 | 2920(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2095×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×1960×1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前面罩以及前霧燈,選裝右側箱體不開門,廂體頂部封閉,不可開啟:運輸品名:黑火藥,炸藥,電引爆雷管,爆破炸藥,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450,采用發動機型號CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應油耗值分別為12.4;12.6;12.6。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.6,12.6 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |