
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 297 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5080XQYB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 2017713 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4000(Kg) | 整備質量 | 4080(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×2995(mm) | 貨廂尺寸 | 4050×2000×1850(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.02 |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1095/1540(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5275 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門,。運輸介質品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點燃導火索,專用煙火制品。運輸介質類項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420。整車前懸/軸距/后懸(mm)的對應關系為:1120/3360/1515,1095/3360/1540。安裝限速裝置,限速80km/h。該車安裝帶有 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1730,1685 | 后輪距: | 1590,1615 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 15.95 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 |
115 105 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV4JBB×××××××××,LVBV4PBB××××××××× |