


整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 爆破器材運輸車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | CLW5162XQYD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9000(Kg) | 整備質量 | 6605(Kg) |
外形尺寸 | 8990,8590×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | 6500,6100×2350×1950(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1440/2450,1250/2640(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟, 該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面單門安裝位置靠近廂體前部;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。運輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項號:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等。選用ISD180 50,YC6JA180-50, ISD190 50 , ISB170 50 , ISB190 50 , ISB210 50, YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52 型號發動機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1,26.2,26.5,26.5,26.5,26,25.8,25.7 ,整車長度與軸距對應關系(mm):8990/5100,8590/4700。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.8,27.1,26.2,26.5,26.5,26.5,26,25.8,25.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |