


東風天錦氣瓶運輸車配置參數:
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 291 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | 20161228 |
車輛型號: | DFH5160TQPBX1DV | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20161228 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 8600(Kg) | 整備質量 | 7005(Kg) |
外形尺寸 | 8600,9000×2500,2550×2910(mm) | 貨廂尺寸 | 6200,6600×2400,2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.25 |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470,1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板,前霧燈,前圍擾流罩.選裝貨箱箱板、后門結構.該車僅選用4700,5000軸距.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸10050mm或12060mm,離地高度540.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h.該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(罐(瓶)裝壓縮氫、液化石油氣),類項號為2.1,和非易燃無毒氣體(罐(瓶)裝二氧化碳,氧氣,氮氣,氬氣),類項號為2.2。發動機EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50對應油耗申報值(L/100km)為:24.5,發動機ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,ISD270 50,ISB210 50對應油耗申報值(L/100km)為:28. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.5,28 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× |