整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 287 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5041XLCJ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160903 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1595,1530,1495,1430(Kg) | 整備質量 | 2770,2870(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1950×2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×1750×1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.62,0.56 |
接近角/離去角: | 27/14(°) | 前懸/后懸: | 1065/1570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1860/2635 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室,選裝帶側門廂體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×110,后部防護離地高度(mm):395.ABS系統型號:355080020,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG24 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+5,7/4+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.59 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× |
13135738222

» 江鈴新順達冷藏車
江鈴新順達冷藏車:車廂頂部封閉不可開啟。隨底盤選裝駕駛室,選裝帶側門廂體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):50×110,后部防護離地高度(mm):395.ABS系統型號:355080020,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品